Мешки для мусора 40 литров
Объем литров | 45 |
Ширина сантиметры | 45 |
Длина сантиметры | 90 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204479 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204476 |
Объем литров | 55 |
Ширина сантиметры | 46 |
Длина сантиметры | 99 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204486 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204483 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 36 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202925 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202922 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Белый |
В коробке / упаковке | 36 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200839 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200836 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 6 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 60 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202932 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202939 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201522 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201529 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200037 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200041 |
Мешки для вкладыша в корзину
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Белый |
В коробке / упаковке | 33 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201157 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201154 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 33 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201256 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201253 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 32 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204028 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204025 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 26 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204035 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204032 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 33 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201195 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201192 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 36 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204011 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204018 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 26 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204936 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204933 |
Пленка ПВД для вкладыша в бочки
С завязками: нет
С ручками: нет
Транспортные мешки для строительного мусора
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202048 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202052 |
Мешки хозяйственные без логотипа
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201508 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201505 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201430 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201437 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201768 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201772 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Оранжевый |
В коробке / упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201805 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201819 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201782 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201796 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200549 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200546 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203014 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056203011 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200570 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200584 |
В корзину
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200594 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200607 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 21 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201843 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201857 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 21 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204981 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204988 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 21 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201867 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201871 |
Мешки в корзину 35 л, по акции 2+1
Строительные в наличие
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | Серый |
В коробке / упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204080 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204087 |
Мешки для мусора 40 литров в интернет-магазине МИРПАК по цене от 0,25 руб. до 2,00 руб. Более 700 наименований товаров и инструмента. Мешки для мусора 40 литров купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 707-69-79. Для покупателей бесплатная доставка до ТК при заказе от 70 000 рублей и специальные условия для всех оптовиков.